1
by Unknown
Created on February 11, 2026
by Unknown
Created on February 11, 2026
Use Case: Gaming
Platform: AMD
| Image | Component | Product | Quantity | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPU | Core i5-14400F | 1 | $161.08 | View on Amazon |
![]() | Motherboard | MSI PRO B760M-A WiFi DDR5 | 1 | $64.99 | View on Amazon |
![]() | RAM | Teamgroup T-Create Expert Overclocking 32GB DDR5 Kit | 1 | $569.99 | View on Amazon |
![]() | GPU | ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White Edition | 1 | $649.87 | View on Amazon |
![]() | Storage | WD_BLACK 2TB SN850P NVMe | 1 | $469.99 | View on Amazon |
![]() | PSU | Corsair RM650 80 Plus 650W | 1 | $71.19 | View on Amazon |
![]() | Case | Raidmax Vector Series V211 Gaming Chassis | 1 | $59.99 | View on Amazon |
| Total | $2,047.10 | ||||








