ry
by g
Created on June 4, 2026
by g
Created on June 4, 2026
Use Case: Gaming
Platform: AMD
| Image | Component | Product | Quantity | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPU | Ryzen 9 9950X3D | 1 | $738.67 | View on Amazon |
![]() | Motherboard | ASUS TUF Gaming B650-E WiFi | 1 | $199.00 | View on Amazon |
![]() | GPU | MSI Gaming RTX 5090 Vanguard SOC | 1 | $4,499.99 | View on Amazon |
![]() | RAM | Kingston Fury Beast RGB 64GB DDR5 | 1 | $1,174.46 | View on Amazon |
![]() | Case | Antec Flux Pro White | 1 | $184.99 | View on Amazon |
![]() | PSU | be quiet! 80 Plus® Gold Pure Power 1000W | 1 | $227.59 | View on Amazon |
![]() | Storage | Samsung 990 PRO SSD NVMe 2TB | 1 | $369.99 | View on Amazon |
![]() | CPU Cooler | Noctua NH-D15 chromax Black | 1 | $129.95 | View on Amazon |
![]() | Display | Samsung 32-inch Odyssey G55C Series QHD 1000R Curved Gaming Monitor | 1 | $229.99 | View on Amazon |
![]() | Case Cooler | Noctua NF-A Premium Quiet Fan | 1 | $34.95 | View on Amazon |
![]() | Keyboard | Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard | 1 | $56.99 | View on Amazon |
![]() | Mouse | Razer Basilisk V3 Customizable Ergonomic Gaming Mouse | 1 | $36.99 | View on Amazon |
| Total | $7,883.56 | ||||













